Levelsystem
Mindestanzahl Spiele | Punktedurschnitt | |
---|---|---|
Level 1 --> Level 2 | 4 | 2000 |
Level 2 --> Level 3 | 8 | 3500 |
Level 3 --> Level 4 | 12 | 5500 |
Level 4 --> Level 5 | 16 | 8000 |
Level 5 --> Level 6 | 20 | 10000 |
Level 6 --> Level 7 | 24 | 12500 |
Level 7 --> Level 8 | 28 | 13500 |
Level 8 --> Level 9 | 32 | 15500 |
Punkte & Handicaps
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 trifft ... | 100 Pkt | 110 Pkt | 120 Pkt | 130 Pkt | 140 Pkt | 150 Pkt | 160 Pkt | 170 Pkt | 180 Pkt |
Level 2 trifft ... | 90 Pkt | 100 Pkt | 110 Pkt | 120 Pkt | 130 Pkt | 140 Pkt | 150 Pkt | 160 Pkt | 170 Pkt |
Level 3 trifft ... | 80 Pkt | 90 Pkt | 100 Pkt | 110 Pkt | 120 Pkt | 130 Pkt | 140 Pkt | 150 Pkt | 160 Pkt |
Level 4 trifft... | 2x 70 Pkt | 2x 80 Pkt | 90 Pkt | 100 Pkt | 110 Pkt | 120 Pkt | 130 Pkt | 140 Pkt | 150 Pkt |
Level 5 trifft... | 3x 60 Pkt | 3x 70 Pkt | 80 Pkt | 90 Pkt | 100 Pkt | 110 Pkt | 120 Pkt | 130 Pkt | 140 Pkt |
Level 6 trifft... | 3x 50 Pkt | 3x 60 Pkt | 2x 70 Pkt | 80 Pkt | 90 Pkt | 100 Pkt | 110 Pkt | 120 Pkt | 130 Pkt |
Level 7 trifft... | 4x 40 Pkt | 4x 50 Pkt | 2x 60 Pkt | 70 Pkt | 80 Pkt | 90 Pkt | 100 Pkt | 110 Pkt | 120 Pkt |
Level 8 trifft... | 4x 30 Pkt | 4x 40 Pkt | 2x 50 Pkt | 2x 60 Pkt | 70 Pkt | 80 Pkt | 90 Pkt | 100 Pkt | 110 Pkt |
Level 9 trifft... | 5x 20 Pkt | 5x 30 Pkt | 3x 40 Pkt | 2x 50 Pkt | 60 Pkt | 70 Pkt | 80 Pkt | 90 Pkt | 100 Pkt |
Special
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schussfrequenz | 3/sek | 3/sek | 4/sek | 4/sek | 5/sek | 5/sek | 5/sek | 5/sek | 5/sek |
Hits für Schnellfeuer | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schnellfeuer Schusslim | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Team Protect | ja | ja | ja | nein/-50 Pkt | nein/-50 Pkt | nein/-50 Pkt | nein/-50 Pkt | nein/-50 Pkt | nein/-50 Pkt |
Down Time Save | 6 sek | 6 sek | 6 sek | 6 sek | 5 sek | 5 sek | 5 sek | 5 sek | 4 sek |
Hits für Unverwundbarkeit | --- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Payback | --- | --- | 5 SP¹ | 5 SP¹ | 5 SP¹ | 5 SP¹ | 5 SP¹ | 2 SP¹ | 2 SP¹ |
Missile | --- | --- | --- | 10 SP¹ | 10 SP¹ | 10 SP¹ | 5 SP¹ | 5 SP¹ | 4 SP¹ |
Nuke² | --- | --- | --- | --- | --- | 20-50 SP¹ | 20-40 SP¹ | 20-30 SP¹ | 10-30 SP¹ |
¹SP = SPEZIALPUNK Verdienste: 5 SP je Targetaktivierung; 1SP je Personen Deaktivierung ²Nuke = Wird bei jeder benutzung um 10 SP¹ teurer bis zum angegebenen Maximum |